刘福记桂林米粉一直以“为顾客提供物超所值的食品”为指导思想,秉承“欢乐、美味、舒适、快捷”的经营理念,以桂林米粉为主打产品,融合西式快餐理念,将地方特色和现代时尚相结合,致力于实现品质标准化,制作专业化,管理现代化。经过长期的辛勤努力和精心经营,公司已发展成为快餐连锁企业,拥有了加盟连锁总部,建立了加工中心,完善了配送体系,拥有了一套完善的现代化管理体系和一支优秀的管理团队。
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 加盟金 | 5万元 | |
2 | 履约金 | 1万元 | 合同到期退还 |
3 | 物料押金 | 2万元 | 合同到期退还 |
4 | 装修工程 | 4万元 | 包括土建、水电、天花、地板、墙面、外墙、抽排风系统等 |
5 | 厨具设备 | 4万元 | 包括桌椅、餐具、电磁炉、冰箱、空调等 |
6 | 招牌制作 | 0.5万元 | 吸塑招牌 |
7 | 首期租押金 | 2.4万元 | 一月租金一月押金 |
8 | 开办费 | 0.5万元 | 差旅、公关、证照等 |
9 | 流动资金 | 1万元 | 用于支付货款、前台备用金等 |
10 | 投资合计 | 20.4万元 | 具体费用以实际情况为准 |
刘福记桂林米粉加盟费用(61-90㎡):
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 加盟金 | 5万元 | |
2 | 履约金 | 1万元 | 合同到期退还 |
3 | 物料押金 | 2万元 | 合同到期退还 |
4 | 装修工程 | 6万元 | 包括土建、水电、天花、地板、墙面、外墙、抽排风系统等 |
5 | 厨具设备 | 8万元 | 包括桌椅、餐具、电磁炉、冰箱、空调等 |
6 | 招牌制作 | 0.5万元 | 吸塑招牌 |
7 | 首期租押金 | 3万元 | 一月租金一月押金 |
8 | 开办费 | 1万元 | 差旅、公关、证照等 |
9 | 流动资金 | 1万元 | 用于支付货款、前台备用金等 |
10 | 投资合计 | 27.5万元 | 具体费用以实际情况为准 |
序号 | 项目名称 | 金额 | 百分比 |
---|---|---|---|
一 | 收入部分 | ||
1 | 营业额 | 15万元 | |
2 | 小计 | 15万元 | |
二 | 支出部分 | ||
1 | 物料成本 | 5.85万元 | 39% |
2 | 人工 | 2万元 | 13.33% |
3 | 水电燃料费 | 0.7万元 | 4.67% |
4 | 品牌管理费 | 0.2万元 | 1.33% |
5 | 房租 | 1.5万元 | 10% |
6 | 其他 | 0.2万元 | 1.33% |
7 | 小计 | 10.45万元 | 69.67% |
三 | 利润部分 | ||
1 | 月净利润 | 4.55万元 | 30.33% |
2 | 年净利润 | 54.6万元 | |
3 | 回本周期 | 6个月 |
刘福记桂林米粉加盟拥有多个不同的加盟级别,不同级别中所需要交纳的加盟费用不同,这对于拥有不同资金段的创业人士来说是一个不错的加盟选择。如果您对于加盟刘福记桂林米粉感兴趣,就赶紧点击右侧“我要加盟”,了解详细的加盟资料,选择适合您加盟的店铺级别吧!
刘福记桂林米粉加盟条件
1、认同刘福记桂林米粉企业文化、管理体系和经营理念。
2、具有很强的动手能力。
3、有革命家的精神。
4、乐于从事服务行业的经营管理。
5、乐于处理每天的日常经营事宜。
6、有从事餐饮业的热情和韧性。
7、加盟商个人自有资金在20万以上(依据当地消费水平及店面大小而定)。
刘福记桂林米粉加盟支持
1、运营支持:刘福记桂林米粉公司将提供开店经营指导,对合作商进行经营跟踪,做到“低风险经营”。
2、产品口味设计:以独特的配方和口味,赢得了广大合作者的信赖与追随。
3、区域保护计划:刘福记桂林米粉公司制定了严格的区域保护政策,合作者将会获得一定的经营空间。
4、宣传计划:非常重视品牌的打造,提高品牌知名度和美誉度。
5、跟踪督导支持:全面进行考核和评估,发现问题,解决问题,实实在在的服务合作者。
文章评论